Schulferien 2026 in Deutschland
Alle Ferientermine 2026 für die 16 Bundesländer: von den Winterferien bis zu den Weihnachtsferien, Land für Land in einer Tabelle.
Das Wichtigste in Kürze
- Die Sommerferien 2026 beginnen am 29. Juni 2026 in Hessen und enden zuletzt am 14. September 2026 in Bayern.
- Winterferien gibt es 2026 in 11 Ländern; keine eigenen Winterferien haben Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein.
- Die Weihnachtsferien 2026 beginnen im Dezember und reichen bis in den Januar 2027.
- Land in der Tabelle antippen: Dort stehen alle Termine des Landes, die Feiertage und der Kalender zum Herunterladen.
Alle Termine
Schulferien 2026 in allen Bundesländern
Erster und letzter Ferientag je Land – Wochenenden davor und danach kommen dazu.
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | 30.3.–11.4. | 26.5.–5.6. | 30.7.–12.9. | 26.10.–30.10. | 23.12.–9.1. |
| Bayern | 16.2.–20.2. | 30.3.–10.4. | 26.5.–5.6. | 3.8.–14.9. | 2.11.–6.11. | 24.12.–8.1. |
| Berlin | 2.2.–7.2. | 30.3.–10.4. | 26.5. | 9.7.–22.8. | 19.10.–31.10. | 23.12.–2.1. |
| Brandenburg | 2.2.–7.2. | 30.3.–10.4. | 26.5. | 9.7.–22.8. | 19.10.–30.10. | 23.12.–2.1. |
| Bremen | 2.2.–3.2. | 23.3.–7.4. | 26.5. | 2.7.–12.8. | 12.10.–24.10. | 23.12.–9.1. |
| Hamburg | 30.1. | 2.3.–13.3. | 11.5.–15.5. | 9.7.–19.8. | 19.10.–30.10. | 21.12.–1.1. |
| Hessen | – | 30.3.–10.4. | – | 29.6.–7.8. | 5.10.–17.10. | 23.12.–12.1. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 9.2.–20.2. | 30.3.–8.4. | 22.5.–26.5. | 13.7.–22.8. | 15.10.–24.10. | 21.12.–2.1. |
| Niedersachsen | 2.2.–3.2. | 23.3.–7.4. | 26.5. | 2.7.–12.8. | 12.10.–24.10. | 23.12.–9.1. |
| Nordrhein-Westfalen | – | 30.3.–11.4. | 26.5. | 20.7.–1.9. | 17.10.–31.10. | 23.12.–6.1. |
| Rheinland-Pfalz | – | 30.3.–10.4. | – | 29.6.–7.8. | 5.10.–16.10. | 23.12.–8.1. |
| Saarland | 16.2.–20.2. | 7.4.–17.4. | – | 29.6.–7.8. | 5.10.–16.10. | 21.12.–31.12. |
| Sachsen | 9.2.–21.2. | 3.4.–10.4. | – | 4.7.–14.8. | 12.10.–24.10. | 23.12.–2.1. |
| Sachsen-Anhalt | 31.1.–6.2. | 30.3.–4.4. | 26.5.–29.5. | 4.7.–14.8. | 19.10.–30.10. | 21.12.–2.1. |
| Schleswig-Holstein | – | 26.3.–10.4. | – | 4.7.–15.8. | 12.10.–24.10. | 21.12.–6.1. |
| Thüringen | 16.2.–21.2. | 7.4.–17.4. | – | 4.7.–14.8. | 12.10.–24.10. | 23.12.–2.1. |
Schulferien nach Jahr, Ferienart und Bundesland
Häufige Fragen
- Wann sind die Sommerferien 2026?
Je nach Bundesland zwischen dem 29. Juni 2026 (Hessen) und dem 14. September 2026 (Bayern). Die Termine aller 16 Länder stehen in der Tabelle.
- Welches Bundesland hat 2026 zuerst Sommerferien?
Hessen, ab dem 29. Juni 2026.
- Welches Bundesland hat 2026 zuletzt Sommerferien?
Bayern, bis zum 14. September 2026.
- Wann sind 2026 Sommerferien in Nordrhein-Westfalen?
Vom 20. Juli bis 1. September 2026 (44 Tage).
- Wann sind 2026 Sommerferien in Bayern?
Vom 3. August bis 14. September 2026 (43 Tage).
- Wann sind 2026 Sommerferien in Baden-Württemberg?
Vom 30. Juli bis 12. September 2026 (45 Tage).
- Wann sind 2026 Sommerferien in Niedersachsen?
Vom 2. Juli bis 12. August 2026 (42 Tage).
Auf einen Blick
- Frühester Beginn der Sommerferien (HE)
- 29.6.
- Spätestes Ende der Sommerferien (BY)
- 14.9.
- Bundesländer
- 16
- Ferienarten
- 6